順位 氏名 タイム 周回 ベスト
1 兎子尾秀章 484.73 44 9.99 20
2 坪井誠二 480.29 41 10.76 19
3 山田英治 508.04 40 10.75 18
4 坂井康晃 490.92 36 11.45 17
5 渡辺光晴 513.57 21 10.81 16
6 坪井慎治 515.02 6 11.15 15
F1決勝
順位 氏名 タイム 周回 ベスト
1 兎子尾秀章 483.20 39 11.58 20
2 春山孝一 487.72 37 11.78 19
3 坪井誠二 488.08 37 11.69 18
4 黒田 明 490.61 36 12.08 17
5 永井和幸 485.89 35 11.51 16
6 岡田博文 490.01 34 12.11 15
7 鶴重高宏 481.30 33 12.66 14
8 坪井慎治 486.91 33 12.76 13
ミニ決勝
順位 氏名 タイム 周回 ベスト
1 石井秀明 487.79 43 10.79 20
2 坪井慎治 488.98 42 10.60 19
3 黒田 明 490.19 42 10.83 18
4 兎子尾秀章 480.85 41 10.85 17
5 永井和幸 485.98 40 10.82 16
6 渡辺光晴 494.61 12 10.80 15
ツーリング決勝  Aメイン
ツーリング決勝  Bメイン
順位 氏名 タイム 周回 ベスト
1 坪井誠二 481.48 41 11.13 17
2 藤原秀行 493.95 41 11.14 16
3 春山孝一 488.61 39 11.22 15
4 山田英治 480.64 38 11.20 14
5 和田秀基 485.29 37 11.35 13
6 中下陽史 498.58 29 11.12 12
ツーリング決勝  Cメイン
順位 氏名 タイム 周回 ベスト
1 鶴重高宏 482.2 39 11.53 14
2 篠原稔人 486.26 37 10.61 13
3 岡田博文 481.57 35 11.34 12
4 蔵富大貴 486.95 26 12.52 11
5 井上靖夫 498.08 14 12.70 10
ダイヤモンドグランプリ最終戦 12月23日
参加人数19名で熱いバトルがくりひろげられました。