順位 氏名 ラップ タイム ベストラップ
1 松嶋 良平 145 1811.38 10.63
2 奥田 恵男 144 1806.56 10.78
3 仁科 雄策 142 1804.84 10.69
4 渡辺 和数 142 1809.04 10.68
5 坪井 慎治 137 1812.46 11.09
6 藤井 算雄 96 1817.67 10.88
7 赤木 賢次 84 1801.89 12.60 ミニ
8 都城 昌弘 82 1817.03 12.06
ナイトレース結果